| Año | Premiación | Categoría | Trabajo | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Premios MTV Latinoamérica | Mejor artista nuevo Norte | «Me quedo sola» | Ganadora | 32 |
| Artista revelación | Paty Cantú | Nominada | |||
| Premios Oye! | Solista femenina | «Me quedo sola» | Nominada | 33 | |
| Revelación del año | Nominada | ||||
| Premios Pantalla de Cristal | Mejor videoclip | «No fue suficiente» | Nominada | 34 35 | |
| Mejor postproducción | Nominada | ||||
| Mejor efectos visuales | Nominada | ||||
| Mejor color, pintado y retoque | Ganadora | ||||
| 2010 | Premios Telehit | Artista revelación del año | «Me quedo sola» | Nominada | 36 |
| 2011 | Kids Choice Awards México | Solista latina del año | Paty Cantú | Nominada | 37 |
| Premios Telehit | Artista revelación del año | «Me quedo sola» | Nominada | 38 | |
| Premios 40 Principales | Mejor artista México | «Afortunadamente no eres tu» | Nominada | 39 40 | |
| 2012 | Irresistible Fanta Awards | Canción de regadera más irresistible | «Goma de mascar» | Nominada | 41 42 |
| Canción para bailar más irresistible | «Afortunadamente no eres tú» | Nominada | |||
| 2013 | Premios Oye! | Solista femenina | Corazón bipolar | Nominada | 43 44 |
| Premios Telehit | Canción pop nacional | «Suerte» | Nominada | 45 | |
| Kids Choice Awards México | Solista latino favorito | Paty Cantú | Nominada | 46 47 | |
| MTV Europe Music Awards 2013 | Mejor artista latinoamericano norte | Corazón bipolar | Ganadora | 48 49 | |
| Mejor artista latinoamericano | Nominada | ||||
| 2014 | Kids Choice Awards México 2014 | Artista o grupo nacional favorito | Paty Cantú | Nominada | 50 |
| Canción favorita | "Manual" | Nominada |
martes, 18 de noviembre de 2014
Premios y nominaciones
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario